스포츠 베팅 플랫폼 정보
스포츠 베팅 플랫폼 개요
2025년 10월 28일 기준
| 발행 가능 스포츠 베팅 플랫폼 총수 | 6,000,000,000 스포츠 베팅 플랫폼 |
|---|---|
| 발행 스포츠 베팅 플랫폼 총수 | 1,441,467,207 스포츠 베팅 플랫폼 ※2025년 10월 28일자로 64,820,900주의 자기스포츠 베팅 플랫폼의 소각을 실시했습니다. |
| 단원 스포츠 베팅 플랫폼수 | 100 스포츠 베팅 플랫폼 |
| 결산기 | 3월 |
| 정시 주주 총회 | 6월 |
| 상장 거래소 | 도쿄 |
| 주주 명부 관리인 | 미쓰비시 UFJ 신탁 은행 스포츠 베팅 플랫폼회사 |
| 동사무 취급 장소 | 〒100-8212 도쿄도 지요다구 마루노우치 잇쵸메 4번 5호 미쓰비시 UFJ 신탁 은행 스포츠 베팅 플랫폼회사 증권 대행부 |
대주주
2025년 9월 30일 현재
| 주주 이름 | 지주수(천주) | 출자 비율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 스포츠 베팅 플랫폼회사 신탁구 | 222,320 | 16.35 |
| 스포츠 베팅 플랫폼회사 일본 카스토디 은행 신탁구 | 80,017 | 5.88 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 68,694 | 5.05 |
| 메이지 야스다 생명 보험 상호 회사 | 64,389 | 4.73 |
| 일본 생명 보험 상호 회사 | 42,509 | 3.13 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 30,281 | 2.23 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 20,507 | 1.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 19,783 | 1.45 |
| 노무라 신탁은행 스포츠 베팅 플랫폼회사 투신구 | 17,558 | 1.29 |
| JP 모건 증권 스포츠 베팅 플랫폼회사 | 17,326 | 1.27 |
주주 구성
2025년 9월 30일 기준