주식 스포츠 베팅 플랫폼
주식 개요
2025년 10월 28일 기준
| 승인된 총 주식 수 | 6,000,000,000주 |
|---|---|
| 총 발행주식 수 | 1,441,467,207주 *2025년 10월 28일자로 자사주 64,820,900주가 소각되었습니다 |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 회계연도말 | 3월 |
| 정기주주총회 | 6월 |
| 상장 거래소 | 도쿄 |
| 주주등록관리자 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
| 관리 위치 | 〒100-8212 도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-5 미츠비시 UFJ 신탁은행 주식 대리점부 |
대주주
2025년 9월 30일 기준
| 주주 이름 | 보유주식수(천주) | 투자비율(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주) 신탁계좌 | 222,320 | 16.35 |
| 일본보관은행 신탁계좌 | 80,017 | 5.88 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 68,694 | 5.05 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 64,389 | 4.73 |
| 일본생명보험회사 | 42,509 | 3.13 |
| 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 조약 505234 | 30,281 | 2.23 |
| JP 모건 체이스 은행 385632 | 20,507 | 1.51 |
| JP 모건 체이스 은행 385781 | 19,783 | 1.45 |
| 노무라신탁은행(주)투자신탁계좌 | 17,558 | 1.29 |
| JP모건증권(주) | 17,326 | 1.27 |
주주 구성
2025년 9월 30일 기준