주식 스포츠 베팅 플랫폼
주식 개요
2025년 3월 31일 기준
| 승인된 총 주식 수 | 6,000,000,000주 |
|---|---|
| 총 발행주식 수 | 1,506,288,107주 |
| 단위당 공유 수 | 100주 |
| 회계연도말 | 3월 |
| 정기주주총회 | 6월 |
| 상장 거래소 | 도쿄 |
| 주주등록관리자 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
| 관리 위치 | 〒100-8212 도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-5 미츠비시 UFJ 신탁은행 주식 대리점부 |
대주주
2025년 3월 31일 기준
| 주주 이름 | 보유주식수(천주) | 투자비율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 은행 주식회사 신탁 계좌 | 234,748 | 16.48 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁 회사 505001 | 103,914 | 7.29 |
| 일본보관은행 신탁계좌 | 91,001 | 6.39 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 64,389 | 4.52 |
| 일본생명보험회사 | 42,509 | 2.98 |
| 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 조약 505234 | 28,241 | 1.98 |
| JP모건증권(주) | 23,237 | 1.63 |
| 타이요생명보험(주) | 18,838 | 1.32 |
| JP 모건 체이스 은행 385781 | 18,169 | 1.28 |
| 노무라신탁은행(주) 투자신탁계좌 | 16,545 | 1.16 |
주주 구성
2025년 3월 31일 기준