주식 스포츠 베팅 플랫폼
주식 개요
2025 년 3 월 31 일 현재
발행 할 수있는 총 주식 수 | 6,000,000,000 주식 |
---|---|
발행 된 총 주식 수 | 1,506,288,107 주식 |
단위당 주식 수 | 100 주식 |
회계 연도 | 3 월 |
주주 총회 주문 | June |
상장 교환 | 도쿄 |
주주 등록 관리자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd |
동일한 사무실 취급 위치 | 〒100-8212 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co, Ltd Securities Agency Department |
주요 주주
2025 년 3 월 31 일 현재
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 구독 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, 신탁 계정 | 234,748 | 16.48 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 103,914 | 7.29 |
일본 양육권 은행 신탁 계정 | 91,001 | 6.39 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 64,389 | 4.52 |
Nippon Life Insurance Company | 42,509 | 2.98 |
State Street Bank West Client-Treaty 505234 | 28,241 | 1.98 |
JP Morgan Securities Co, Ltd | 23,237 | 1.63 |
Taiyo Life Insurance Co, Ltd | 18,838 | 1.32 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 18,169 | 1.28 |
Nomura Trust Bank, Ltd 투자 신탁 및 신탁 내부 문제 | 16,545 | 1.16 |
주주 구성
2025 년 3 월 31 일 현재
