사채·등급 정보

등급 정보

2025년 12월 4일 현재

등급 기관 이름 장기 등급 단기 등급
일본 등급 연구소(JCR) A+
등급 투자 정보 센터(R&I) A a-1

일반 사채

2025년 12월 4일 현재

유명 상표 발행일 상환 기한 금리 미상환 잔액(억엔)
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제22회 무담보사채 2016년 6월 9일 2026년 6월 9일 0.320% 100
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제23회 무담보사채 2016년 6월 9일 2036년 6월 9일 0.850% 200
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제24회 무담보사채 2018년 2월 27일 2028년 2월 25일 0.370% 150
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제25회 무담보사채 2018년 2월 27일 2038년 2월 26일 0.890% 150
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제26회 무담보사채 2018년 12월 19일 2028년 12월 19일 0.420% 120
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제27회 무담보사채 2018년 12월 19일 2038년 12월 17일 1.000% 80
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제28회 무담보사채 2018년 12월 19일 2048년 12월 18일 1.388% 50
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제29회 무담보사채 2019년 5월 30일 2029년 5월 30일 0.330% 100
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제30회 무담보사채 2019년 5월 30일 2039년 5월 30일 0.830% 120
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제31회 무담보사채 2019년 5월 30일 2049년 5월 28일 1.214% 80
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제32회 무담보사채 2020년 2월 28일 2027년 2월 26일 0.230% 200
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제33회 무담보사채 2020년 2월 28일 2030년 2월 28일 0.280% 200
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제34회 무담보사채 2020년 2월 28일 2040년 2월 28일 0.690% 300
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제36회 무담보사채 2020년 6월 11일 2030년 6월 11일 0.400% 150
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제37회 무담보사채 2020년 6월 11일 2040년 6월 11일 0.830% 100
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제38회 무담보사채 2020년 11월 27일 2030년 11월 27일 0.360% 100
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제39회 무담보사채 2020년 11월 27일 2040년 11월 27일 0.770% 100
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제40회 무담보사채 2021년 6월 3일 2026년 6월 3일 0.090% 200
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제41회 무담보사채 2021년 6월 3일 2031년 6월 3일 0.330% 200
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제42회 무담보사채 2021년 6월 3일 2041년 6월 3일 0.740% 300
토토 배팅사이트 미쓰비시 케미컬 홀딩스 제43회 무담보사채 2022년 6월 9일 2032년 6월 9일 0.659% 170
미쓰비시 케미컬 그룹 토토 배팅사이트 제1회 무담보사채 2023년 3월 15일 2028년 3월 15일 0.579% 100
미쓰비시 케미컬 그룹 토토 배팅사이트 제2회 무담보사채 2023년 3월 15일 2033년 3월 15일 1.180% 180
미쓰비시 케미컬 그룹 토토 배팅사이트 제3회 무담보사채 2023년 12월 5일 2028년 12월 5일 0.758% 200

페이지 상단