회사채/등급정보

평가 정보

2025년 6월 12일 기준

평가 기관 이름 장기 평가 단기 평가
일본신용평가원(JCR) A+
평가 및 투자 정보 센터(R&I) A a-1

스트레이트 본드

2025년 6월 12일 기준

브랜드 발행일 상환 기한 이자율 미상환 잔액(10억엔)
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제20호 무담보채 2015년 12월 3일 2025년 12월 3일 0.711% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제22차 무담보사채 2016년 6월 9일 2026년 6월 9일 0.320% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제23차 무담보채 2016년 6월 9일 2036년 6월 9일 0.850% 200
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제24차 무담보사채 2018년 2월 27일 2028년 2월 25일 0.370% 150
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제25호 무담보사채 2018년 2월 27일 2038년 2월 26일 0.890% 150
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제26차 무담보사채 2018년 12월 19일 2028년 12월 19일 0.420% 120
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제27차 무담보채권 2018년 12월 19일 2038년 12월 17일 1.000% 80
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제28차 무담보채권 2018년 12월 19일 2048년 12월 18일 1.388% 50
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제29호 무담보사채 2019년 5월 30일 2029년 5월 30일 0.330% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제30호 무담보채 2019년 5월 30일 2039년 5월 30일 0.830% 120
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제31호 무담보채 2019년 5월 30일 2049년 5월 28일 1.214% 80
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제32차 무담보채 2020년 2월 28일 2027년 2월 26일 0.230% 200
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제33차 무담보채 2020년 2월 28일 2030년 2월 28일 0.280% 200
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제34호 무담보사채 2020년 2월 28일 2040년 2월 28일 0.690% 300
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제36차 무담보사채 2020년 6월 11일 2030년 6월 11일 0.400% 150
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제37차 무담보사채 2020년 6월 11일 2040년 6월 11일 0.830% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제38차 무담보채권 2020년 11월 27일 2030년 11월 27일 0.360% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제39차 무담보채권 2020년 11월 27일 2040년 11월 27일 0.770% 100
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제40차 무담보사채 2021년 6월 3일 2026년 6월 3일 0.090% 200
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제41호 무담보사채 2021년 6월 3일 2031년 6월 3일 0.330% 200
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제42차 무담보사채 2021년 6월 3일 2041년 6월 3일 0.740% 300
토토 배팅사이트홀딩스(주) 제43차 무담보사채 2022년 6월 9일 2032년 6월 9일 0.659% 170
토토 배팅사이트그룹(주) 1차 무담보채권 2023년 3월 15일 2028년 3월 15일 0.579% 100
토토 배팅사이트그룹(주) 2차 무담보채 2023년 3월 15일 2033년 3월 15일 1.180% 180
토토 배팅사이트그룹(주) 3차 무담보채 2023년 12월 5일 2028년 12월 5일 0.758% 200

페이지 상단