IR 캘린더
2025년
| 2026년 2월 5일 13:30 |
2026년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2025년 10월 31일 | 2026년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2025년 8월 1일 | 2026년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2025년 5월 13일 | 2025년 3월기 결산 발표 |
2024년
| 2025년 2월 6일 | 2025년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2024년 11월 13일 | 경영 정책 설명회 |
| 2024년 11월 1일 | 2025년 3월기 2분기(중간기) 결산 발표 |
| 2024년 9월 30일 | 통합 보고서 'KAITEKI REPORT 2024' 발행 |
| 2024년 8월 1일 | 2025년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2024년 6월 25일 | 꽁 머니 토토 사이트 |
| 2024년 5월 15일 | 2024년 3월기 결산 발표 |
2023년
| 2024년 2월 6일 | 2024년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2023년 11월 1일 | 2024년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2023년 9월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI REPORT 2023' 발행 |
| 2023년 8월 2일 | 2024년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2023년 6월 27일 | 꽁 머니 토토 사이트 |
| 2023년 5월 12일 | 2023년 3월기 결산 발표 |
2022년
| 2023년 2월 24일 | 인베스터 데이 2023 |
|---|---|
| 2023년 2월 7일 | 2023년 3월기 3분기 결산 발표 |
| 2022년 11월 8일 | 2023년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2022년 10월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서 2022' 발행 |
| 2022년 8월 3일 | 2023년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2022년 6월 24일 | 꽁 머니 토토 사이트 |
| 2022년 5월 13일 | 2022년 3월기 결산 발표 |
2021년
| 2022년 2월 3일 | 2022년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2021년 12월 1일 | 경영 정책 설명회 |
| 2021년 11월 2일 | 2022년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2021년 10월 초 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서 2021' 발행 |
| 2021년 8월 4일 | 2022년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2021년 6월 24일 | 꽁 머니 토토 사이트 |
| 2021년 5월 12일 | 2021년 3월기 결산 발표 |
2020년
| 2021년 2월 25일 | 사업 설명회 |
|---|---|
| 2021년 2월 3일 | 2021년 3월기 3분기 결산 발표 |
| 2020년 11월 4일 | 2021년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2020년 10월 초 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서' 발행 |
| 2020년 8월 4일 | 2021년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2020년 6월 24일 | 정시 주주 총회꽁 머니 토토 사이트 |
| 2020년 5월 13일 | 2020년 3월기 결산 발표 |
2019년
| 2020년 2월 12일 | 사업 설명회 |
|---|---|
| 2020년 2월 6일 | 2020년 3월기 3분기 결산 발표 |
| 2019년 11월 1일 | 2020년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2019년 8월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서' 발행 |
| 2019년 7월 30일 | 2020년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2019년 6월 25일 | 정시 주주 총회꽁 머니 토토 사이트 |
| 2019년 5월 14일 | 2019년 3월기 결산 발표 |
2018년
| 2019년 2월 6일 | 2019년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2018년 12월 4일 | 사업 설명회 |
| 2018년 11월 1일 | 2019년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2018년 8월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서' 발행 |
| 2018년 7월 31일 | 2019년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2018년 6월 26일 | 유가 증권 보고서 제출 |
| 2019년 6월 26일 | 정시 주주 총회꽁 머니 토토 사이트 |
| 2018년 5월 10일 | 2018년 3월기 결산 발표 |
2017년
| 2018년 2월 6일 | 2018년 3월기 3분기 결산 발표 |
|---|---|
| 2017년 11월 2일 | 2018년 3월기 2분기 결산 발표 |
| 2017년 8월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서' 발행 |
| 2017년 8월 1일 | 2018년 3월기 1분기 결산 발표 |
| 2017년 6월 27일 | 정시 주주 총회 개최 |
| 2017년 5월 12일 | 2017년 3월기 결산 발표 |
2016년
| 2016년 11월 8일 | 2017년 3월기 제2분기 재무·실적의 개황 |
|---|---|
| 2016년 8월 하순 | 통합 보고서 'KAITEKI 보고서' 발행 |
| 2016년 8월 5일 | 2017년 3월기 제1분기 재무·실적의 개황 |
| 2016년 6월 24일 | 유가 증권 보고서 제출 |
| 2016년 6월 24일 | 정시 주주 총회 개최 |
| 2016년 5월 13일 | 2016년 3월기 결산 발표 |